home_on.GIF (3104bytes)
HOME 応募するには 掲示板 過去問 Profile 算数テスト リンク 算チャレポイントランキング 算チャレ本 FAQ

算数にチャレンジ!!

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!

 私の人生をかけた(本気)カレー店・東京コロンボ無事に恵比寿に移転いたしました!

あなたはこの問題の 2195人目の挑戦者です!
Total Access = 11325699 Since 1996/4/14 (Top Page Only)

お知らせ

【予告】6/23(日)に、5年ぶりのオフミ@大阪を開催いたします!

 
前回の問題前回分の正解者掲示板過去ログ
第1292回問題(5月2日〜5月8日)


 上の図のような四角形ABCDがあります。

 いま、辺ABの中点M辺CDの中点Nを結んだ線分MNと、対角線AC、BDの交点をQ、Rとし、さらに対角線どうしの交点をPとすると、△PQR∠P=90°の直角二等辺三角形となりました。

 では、MN=10cmであるとするとき、四角形ABCDの面積は何cm2であるかを求めてください。


次回の問題は 5月9日(木)午前0時公開となります。



  • 答えを書いてanswer@san su.org(余分なスペースを取り除いてください)にメールを!

    ※順位表でのWebページリンクをご希望の方は、こちらをご覧ください。


  • Formを利用した解答用紙を用意しました。こちらもどうぞ!

    ※メールアドレスをお持ちでない方もどうぞ!


正解者一覧

順位  N a m e   メール到着日時 
第---位 消しゴムパトロール さん2024.5. 2 AM 0:00:53
第---位 Taro さん2024.5. 2 AM 0:00:58
第---位 CRYING DOLPHIN @ 4/10に問117出題しました。 さん2024.5. 2 AM 0:01:30
第---位 MYSAT さん2024.5. 2 AM 0:01:33
第---位 仮面ランナー サブスリー さん2024.5. 2 AM 0:02:00
第---位 カクガリータケンイチ さん2024.5. 2 AM 0:02:21
第---位 鯨鯢(Keigei) さん2024.5. 2 AM 0:02:24
第---位 あべ さん2024.5. 2 AM 0:02:28
第---位 kasama さん2024.5. 2 AM 0:02:49
第---位 食パンマン さん2024.5. 2 AM 0:02:49
第---位 Iの字 さん2024.5. 2 AM 0:02:51
第---位 今年から高齢者 さん2024.5. 2 AM 0:03:19
第---位 Sueh さん2024.5. 2 AM 0:03:23
第---位 ドリトル さん2024.5. 2 AM 0:03:35
第---位 スモークマン さん2024.5. 2 AM 0:04:27
第---位 ひだ弟 さん2024.5. 2 AM 0:04:38
第---位 o さん2024.5. 2 AM 0:04:53
第---位 ろろ さん2024.5. 2 AM 0:05:23
第---位 おーちゃん さん2024.5. 2 AM 0:05:38
第---位 とある愛季ちゃん推し さん2024.5. 2 AM 0:06:28
第---位 もの さん2024.5. 2 AM 0:07:08
第---位 ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん2024.5. 2 AM 0:07:46
第---位 abc さん2024.5. 2 AM 0:08:21
第---位 Jママ さん2024.5. 2 AM 0:08:21
第---位 紫の薔薇の人 さん2024.5. 2 AM 0:14:34
第---位 量子論 さん2024.5. 2 AM 0:14:52
第---位 「数学」小旅行 さん2024.5. 2 AM 0:19:02
第---位 kazz さん2024.5. 2 AM 0:19:15
第---位 環七外回り さん2024.5. 2 AM 0:20:53
第---位 小林 健治 さん2024.5. 2 AM 0:31:17
第---位 みかん さん2024.5. 2 AM 0:35:55
第---位 しぷろみ さん2024.5. 2 AM 0:36:14
第---位 物理好き さん2024.5. 2 AM 0:43:28
第---位 ベルク・カッツェ さん2024.5. 2 AM 1:27:43
第---位 baLLjugglermoka さん2024.5. 2 AM 1:37:02
第---位 大山正純 さん2024.5. 2 AM 3:13:09
第---位 URAGA さん2024.5. 2 AM 4:10:15
第---位 KawadaT さん2024.5. 2 AM 5:31:12
第---位 巷の夢 さん2024.5. 2 AM 5:57:01
第---位 vibakari さん2024.5. 2 AM 6:29:09
第---位 かわチャン さん2024.5. 2 AM 6:51:44
第---位 老算人 さん2024.5. 2 AM 6:52:30
第---位 Y.T. さん2024.5. 2 AM 7:08:49
第---位 清一 さん2024.5. 2 AM 8:36:45
第---位 ハイサイおじ さん2024.5. 2 AM 8:43:05
第---位 いちたすには さん2024.5. 2 AM 9:26:03
第---位 nobu さん2024.5. 2 AM 9:31:09
第---位 次郎長 さん2024.5. 2 AM 9:49:22
第---位 はなさく さん2024.5. 2 AM10:14:25
第---位 nakakun さん2024.5. 2 AM10:30:37
第---位 K さん2024.5. 2 AM10:34:07
第---位 kazsyun さん2024.5. 2 AM11:12:40
第---位 453 さん2024.5. 2 AM11:19:08
第---位 Billy’s Maid さん2024.5. 2 PM 0:10:54
第---位 文茂 さん2024.5. 2 PM 0:53:25
第---位 算数の森 さん2024.5. 2 PM 1:20:38
第---位 オデッセイ さん2024.5. 2 PM 1:55:52
第---位 pii さん2024.5. 2 PM 2:27:08
第---位 こうへい さん2024.5. 2 PM 2:35:04
第---位 乙女座 さん2024.5. 2 PM 2:37:41
第---位 ハラギャーテイ さん2024.5. 2 PM 4:14:04
第---位 レビ17世 さん2024.5. 2 PM 5:46:22
第---位 kyorofumi さん2024.5. 2 PM 6:05:50
第---位 えーき さん2024.5. 2 PM 6:39:54
第---位 算数・数学好きの中学生 さん2024.5. 2 PM 8:08:29
第---位 かっちゃん さん2024.5. 2 PM 8:21:39
第---位 aki さん2024.5. 2 PM 8:58:57
第---位 Mr.ヤギリン さん2024.5. 2 PM11:32:08
第---位 algebra さん2024.5. 3 AM 1:40:41
第---位 りさちゃん さん2024.5. 3 AM 1:41:12
第---位 GOGOGIANTS さん2024.5. 3 AM 1:42:44
第---位 Bトレマン さん2024.5. 3 AM 1:46:54
第---位 bun さん2024.5. 3 AM 8:00:38
第---位 成藤 さん2024.5. 3 AM 8:24:27
第---位 Tamo さん2024.5. 3 AM10:18:28
第---位 sodo さん2024.5. 3 AM11:09:42
第---位 男はつらいよ さん2024.5. 3 PM 1:01:02
第---位 ようへいくん さん2024.5. 3 PM 1:01:31
第---位 週遊漢 さん2024.5. 3 PM 9:22:59
第---位 てい さん2024.5. 4 PM 3:14:30
第---位 湯浅 博次 さん2024.5. 4 PM 6:43:51
第---位 びーた さん2024.5. 5 AM 7:20:02
第---位 miyama さん2024.5. 5 AM10:01:48
第---位 ぶーえもん さん2024.5. 5 AM10:09:54
第---位 minivelon さん2024.5. 5 AM11:26:00
第---位 tomh さん2024.5. 5 PM 6:27:32

以上の方が4月17日午後9時31分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 80 % です。


「算数にチャレンジ!!」に関するお問い合わせは、吉川マサル(masaru-y@sa nsu.org(余分なスペースを取り除いてください))まで。
なお、リンクはご自由にどうぞ。

sansu.gif (1743bytes) ranking.gif (1160bytes) amazoh32.gif   arena32.gif 能面販売 遊創工房
算数にチャレンジ!! 算チャレPoint Ranking Amazon 自動購入ツール「海人蔵」   「算数にチャレンジ!!」の管理人の運営している塾です。 遊創工房
両親が運営している能面のオンラインショップです。