市場ニュース

戻る
この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。

【材料】本日のランキング【約定回数 増加率】 (2月19日)

イーソル <日足> 「株探」多機能チャートより

 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,302銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <4420> イーソル   東証S 11209倍 (11,209)  1007 ( +30.3 )  前日はストップ高配分で約定は1回
2. <8925> アルデプロ  東証S  2230倍 ( 2,230)   79 ( -29.5 ) 
3. <9827> リリカラ   東証S  1631倍 ( 1,631)   758 ( +8.0 )  前日はストップ高配分で約定は1回
4. <1789> ETS・HD 東証S  1148倍 ( 1,148)   669 ( +4.2 )  前日はストップ高配分で約定は1回
5. <7069> サイバーバズ 東証G  310倍 (  929)  2535 ( +0.6 ) 
6. <2837> GX中小日株 東証E  30.7倍 (  399)  2217 ( +0.0 ) 
7. <3936> GW     東証G  15.9倍 ( 3,397)   160 ( +9.6 ) 
8. <6177> アップバンク 東証G  15.1倍 (  709)   125 ( +31.6 ) S 仮想通貨関連
9. <9171> 栗林船    東証S  14.7倍 ( 2,258)  1095 ( +9.1 ) 
10. <1433> ベステラ   東証P  14.0倍 ( 2,188)  1097 ( +13.0 )  人材派遣関連
11. <5216> 倉元     東証S  12.6倍 (  919)   85 ( +7.6 ) 
12. <5240> monoAI 東証G  12.6倍 (17,908)   936 ( +19.1 ) S 人工知能関連
13. <3672> オルトP   東証S  12.1倍 ( 2,555)   143 ( +4.4 ) 
14. <6858> 小野測器   東証S  8.6倍 ( 1,586)   579 ( +11.8 )  宇宙開発関連
15. <5867> エスネット  東証G  8.2倍 ( 1,229)  1292 ( +10.4 )  2023年のIPO関連
16. <7003> 三井E&S  東証P  8.1倍 (31,105)  1241 ( +12.2 )  ロボット関連
17. <130A> ウェリタス  東証G  7.3倍 (26,665)  3045 ( +19.8 ) S
18. <1377> サカタタネ  東証P  6.8倍 ( 2,305)  3830 ( +9.0 ) 
19. <3416> ピクスタ   東証G  6.5倍 (  751)  1089 ( +16.0 ) S
20. <4262> ニフティLS 東証G  6.0倍 (  483)   999 ( +8.6 )  親子上場関連
21. <5618> ナイル    東証G  5.7倍 ( 1,443)  1250 ( +22.5 )  生成AI関連
22. <5577> アイデミー  東証G  5.3倍 ( 2,243)  2319 ( +18.3 )  人工知能関連
23. <4011> ヘッドウォ  東証G  5.2倍 ( 3,703)  12420 ( +12.6 )  人工知能関連
24. <1821> 三井住友建設 東証P  5.2倍 ( 3,684)   443 ( +9.7 )  親子上場関連
25. <9768> いであ    東証S  5.2倍 (  637)  2347 ( +11.5 ) 
26. <5527> プロパテクノ 東証G  5.1倍 (  435)  1061 ( +3.8 ) 
27. <7739> キヤノン電  東証P  4.8倍 ( 1,969)  2275 ( +8.9 )  宇宙開発関連
28. <8789> フィンテック 東証S  4.7倍 (  835)   75 ( +10.3 ) 
29. <6958> 日本CMK  東証P  4.4倍 ( 2,836)   607 ( -19.0 ) 
30. <5915> 駒井ハルテク 東証P  4.3倍 (  448)  2139 ( +7.0 ) 
31. <9260> ウィズメタク 東証P  4.3倍 (  740)  6970 ( +13.9 ) 
32. <7976> 菱鉛筆    東証P  4.1倍 ( 5,347)  2474 ( +18.7 ) 
33. <7326> SBIIG  東証G  3.8倍 (  514)  1242 ( +11.1 )  親子上場関連
34. <4563> アンジェス  東証G  3.7倍 (  866)   78 ( +9.9 ) 
35. <2163> アルトナー  東証P  3.4倍 (  972)  2394 ( +7.8 )  人材派遣関連
36. <9165> クオルテック 東証G  3.4倍 (  746)  1780 ( +16.3 )  電気自動車関連
37. <1966> 高田工    東証S  3.3倍 (  596)  1849 ( +12.3 )  半導体製造装置関連
38. <6327> 北川精機   東証S  3.3倍 (  619)   721 ( +10.8 )  5G関連
39. <2440> ぐるなび   東証P  3.2倍 ( 1,289)   307 ( +12.9 ) 
40. <2694> 焼肉坂井HD 東証S  3.2倍 (  363)   87 ( +6.1 ) 
41. <3843> フリービット 東証P  3.0倍 ( 1,646)  1658 ( +9.6 )  5G関連
42. <9885> シャルレ   東証S  3.0倍 (  393)   566 ( +9.3 ) 
43. <4485> JTOWER 東証G  3.0倍 ( 2,987)  4965 ( -10.1 )  5G関連
44. <5010> 日精蝋    東証S  3.0倍 (  411)   142 ( +6.8 ) 
45. <8158> ソーダニッカ 東証P  2.9倍 (  474)  1185 ( +2.7 ) 
46. <5889> JEH    東証S  2.9倍 ( 1,707)  1556 ( +7.4 )  2023年のIPO関連
47. <4165> プレイド   東証G  2.9倍 ( 4,010)   793 ( +14.4 ) S
48. <4596> 窪田製薬HD 東証G  2.9倍 (  506)   80 ( +5.3 )  人工知能関連
49. <9561> グラッドC  東証G  2.9倍 (  980)   593 ( +16.0 )  人工知能関連
50. <4479> マクアケ   東証G  2.8倍 (  896)   710 ( +7.6 )  親子上場関連

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均