Aufruf-Statistik für kirchengemeinde-sechshelden.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2020
Erstellt am 01-Jul-2020 01:34 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2020
Summe der Anfragen 91755
Summe der Dateien 65575
Summe Seiten 61183
Summe Besuche 9873
Summe Volumen 10.93 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3205
Summe der unterschiedlichen URLs 1138
Summe der unterschiedlichen Verweise 1926
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1440
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 127 1335
Anfragen pro Tag 3058 4444
Dateien pro Tag 2185 3443
Seiten pro Tag 2039 3476
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 106 336
Besuche pro Tag 329 509
Volumen pro Tag 373.08 MB 1.30 GB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.93% 1769
Code 200 - OK 71.47% 65575
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.28% 258
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 10.80% 9911
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.19% 172
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.71% 656
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.04% 37
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 13
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.24% 220
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.11% 8363
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 5
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 8
Code 411 - Eine Längenangabe ist erforderlich 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.03% 28
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 5.16% 4739

Anfragen nach Status-Codes Juni 2020

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2020 (Top 20 von 1489 URLs)
# Anfragen URL
1 2050 24.51% /artikel_showpic.php
2 1625 19.43% /usage/usage_201502.html
3 443 5.30% /lib/download/id
4 253 3.03% /74wabth/list.txt
5 244 2.92% /mphlqjt/list.txt
6 171 2.04% /artikel.php
7 163 1.95% /
8 110 1.32% /mphlqjt/m5fcncy.php
9 101 1.21% /mphlqjt/4xlc2v5.php
10 98 1.17% /mphlqjt/evuuplz.php
11 90 1.08% /mphlqjt/h1ifvch.php
12 85 1.02% /mphlqjt/aob0dkm.php
13 85 1.02% /mphlqjt/u23ajog.php
14 71 0.85% /74wabth/hyx2boj.php
15 70 0.84% /mphlqjt/yu288bc.php
16 62 0.74% /mphlqjt/5yrwaq7.php
17 60 0.72% /74wabth/qrsastk.php
18 60 0.72% /74wabth/0vov1wl.php
19 47 0.56% /74wabth/1qyohoj.php
20 42 0.50% /74wabth/44gd7mu.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2020

Tages-Statistik im Monat Juni 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 3310 3.61% 2491 3.80% 2136 3.49% 359 3.64% 237 7.39% 1.11 GB 10.13%
2 3525 3.84% 2276 3.47% 2157 3.53% 386 3.91% 240 7.49% 645.16 MB 5.76%
3 3233 3.52% 2500 3.81% 2016 3.30% 322 3.26% 201 6.27% 150.70 MB 1.35%
4 2273 2.48% 1687 2.57% 1655 2.70% 338 3.42% 185 5.77% 166.42 MB 1.49%
5 2142 2.33% 1601 2.44% 1570 2.57% 302 3.06% 181 5.65% 281.10 MB 2.51%
6 4274 4.66% 3005 4.58% 2829 4.62% 340 3.44% 209 6.52% 504.95 MB 4.51%
7 4444 4.84% 3339 5.09% 2931 4.79% 509 5.16% 336 10.48% 1015.92 MB 9.08%
8 3033 3.31% 1810 2.76% 2274 3.72% 392 3.97% 290 9.05% 224.75 MB 2.01%
9 2663 2.90% 1880 2.87% 1749 2.86% 355 3.60% 225 7.02% 131.44 MB 1.17%
10 3339 3.64% 2519 3.84% 2041 3.34% 422 4.27% 232 7.24% 1.19 GB 10.88%
11 2904 3.16% 2349 3.58% 1650 2.70% 326 3.30% 192 5.99% 170.89 MB 1.53%
12 3233 3.52% 2261 3.45% 1972 3.22% 315 3.19% 202 6.30% 180.22 MB 1.61%
13 2183 2.38% 1647 2.51% 1509 2.47% 327 3.31% 205 6.40% 64.25 MB 0.57%
14 4371 4.76% 3443 5.25% 2529 4.13% 284 2.88% 202 6.30% 1.30 GB 11.90%
15 4351 4.74% 3076 4.69% 3476 5.68% 313 3.17% 213 6.65% 430.08 MB 3.84%
16 2866 3.12% 1950 2.97% 2116 3.46% 284 2.88% 169 5.27% 119.11 MB 1.06%
17 3044 3.32% 2411 3.68% 1731 2.83% 316 3.20% 206 6.43% 252.57 MB 2.26%
18 3274 3.57% 2062 3.14% 2320 3.79% 399 4.04% 246 7.68% 440.63 MB 3.94%
19 2650 2.89% 1644 2.51% 1967 3.21% 325 3.29% 214 6.68% 126.42 MB 1.13%
20 2368 2.58% 1750 2.67% 1641 2.68% 283 2.87% 179 5.59% 104.68 MB 0.94%
21 3036 3.31% 2285 3.48% 1708 2.79% 281 2.85% 204 6.37% 373.76 MB 3.34%
22 2180 2.38% 1715 2.62% 1483 2.42% 290 2.94% 197 6.15% 268.72 MB 2.40%
23 2366 2.58% 1723 2.63% 1768 2.89% 306 3.10% 230 7.18% 88.76 MB 0.79%
24 3395 3.70% 2166 3.30% 2416 3.95% 304 3.08% 223 6.96% 181.44 MB 1.62%
25 3646 3.97% 2144 3.27% 3038 4.97% 381 3.86% 221 6.90% 620.91 MB 5.55%
26 2056 2.24% 1452 2.21% 1552 2.54% 292 2.96% 186 5.80% 212.69 MB 1.90%
27 2110 2.30% 1422 2.17% 1557 2.54% 273 2.77% 180 5.62% 68.08 MB 0.61%
28 3614 3.94% 2788 4.25% 1990 3.25% 313 3.17% 182 5.68% 293.12 MB 2.62%
29 3453 3.76% 2470 3.77% 2030 3.32% 336 3.40% 226 7.05% 202.87 MB 1.81%
30 2419 2.64% 1709 2.61% 1372 2.24% 289 2.93% 244 7.61% 189.94 MB 1.70%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2020

Stunden-Statistik im Monat Juni 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 118 3548 3.87% 82 2466 3.76% 81 2439 3.99% 14.65 MB 439.50 MB 3.93%
1 93 2808 3.06% 65 1958 2.99% 66 2003 3.27% 10.61 MB 318.25 MB 2.84%
2 80 2428 2.65% 54 1634 2.49% 65 1975 3.23% 5.27 MB 157.97 MB 1.41%
3 77 2338 2.55% 52 1570 2.39% 63 1905 3.11% 16.02 MB 480.51 MB 4.29%
4 90 2717 2.96% 50 1525 2.33% 79 2399 3.92% 4.11 MB 123.37 MB 1.10%
5 98 2942 3.21% 54 1641 2.50% 82 2477 4.05% 7.23 MB 216.87 MB 1.94%
6 98 2943 3.21% 73 2205 3.36% 84 2535 4.14% 13.07 MB 391.98 MB 3.50%
7 102 3068 3.34% 78 2343 3.57% 68 2049 3.35% 11.20 MB 335.88 MB 3.00%
8 96 2905 3.17% 68 2051 3.13% 69 2083 3.40% 5.29 MB 158.64 MB 1.42%
9 158 4744 5.17% 117 3516 5.36% 93 2817 4.60% 20.96 MB 628.92 MB 5.62%
10 128 3847 4.19% 88 2669 4.07% 84 2542 4.15% 11.19 MB 335.71 MB 3.00%
11 174 5244 5.72% 131 3932 6.00% 101 3037 4.96% 32.18 MB 965.48 MB 8.63%
12 128 3853 4.20% 98 2945 4.49% 73 2211 3.61% 16.73 MB 502.02 MB 4.49%
13 107 3235 3.53% 78 2357 3.59% 73 2208 3.61% 24.55 MB 736.56 MB 6.58%
14 120 3614 3.94% 84 2528 3.86% 82 2478 4.05% 32.11 MB 963.25 MB 8.61%
15 198 5941 6.47% 157 4722 7.20% 128 3862 6.31% 20.95 MB 628.62 MB 5.62%
16 133 4017 4.38% 90 2705 4.13% 91 2747 4.49% 22.27 MB 668.18 MB 5.97%
17 149 4489 4.89% 99 2988 4.56% 105 3159 5.16% 11.73 MB 351.80 MB 3.14%
18 163 4912 5.35% 119 3579 5.46% 94 2830 4.63% 7.38 MB 221.36 MB 1.98%
19 131 3941 4.30% 96 2907 4.43% 82 2484 4.06% 18.14 MB 544.16 MB 4.86%
20 148 4462 4.86% 111 3342 5.10% 88 2643 4.32% 10.70 MB 320.95 MB 2.87%
21 162 4884 5.32% 119 3598 5.49% 92 2778 4.54% 18.80 MB 564.07 MB 5.04%
22 159 4793 5.22% 118 3562 5.43% 93 2800 4.58% 16.45 MB 493.56 MB 4.41%
23 136 4082 4.45% 94 2832 4.32% 90 2722 4.45% 21.49 MB 644.67 MB 5.76%

Top 30 von 1138 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 16381 17.85% 127.13 MB 1.14% /usage/
2 4864 5.30% 118.75 KB 0.00% /wp-cron.php
3 4095 4.46% 1.79 MB 0.02% /usage/menu.html
4 2627 2.86% 47.97 MB 0.43% /
5 1721 1.88% 6.44 MB 0.06% /wp-admin/admin-ajax.php
6 916 1.00% 362.10 KB 0.00% /xmlrpc.php
7 696 0.76% 191.67 KB 0.00% /wp-content/plugins/simple-lightbox/themes/baseline/layout.html
8 399 0.43% 11.28 MB 0.10% /aktuelles/
9 267 0.29% 19.57 MB 0.17% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/fontawesome-webfont.woff2
10 250 0.27% 10.61 MB 0.09% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/pt-sans-v9-latin-regular.woff2
11 239 0.26% 4.77 MB 0.04% /kirche/gottesdienstarchiv/
12 211 0.23% 15.45 MB 0.14% /wp-content/themes/kita/fonts/fontawesome-webfont.woff2
13 204 0.22% 2.94 MB 0.03% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/roboto-v18-latin-700.woff2
14 199 0.22% 2.88 MB 0.03% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/roboto-v18-latin-regular.woff2
15 196 0.21% 567.37 KB 0.00% /wp-login.php
16 195 0.21% 861.28 KB 0.01% /feed/
17 192 0.21% 6.99 MB 0.06% /kontakt/
18 177 0.19% 3.36 MB 0.03% /kirche/gottesdienst-am-07-06-2020/
19 162 0.18% 4.65 MB 0.04% /page/1076/
20 145 0.16% 5.41 MB 0.05% /wp-admin/load-scripts.php
21 134 0.15% 3.44 MB 0.03% /kirche/gottesdienst/
22 132 0.14% 2.18 MB 0.02% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
23 127 0.14% 2.97 MB 0.03% /kirche/unsere-beiden-pfarrer/
24 125 0.14% 3.26 MB 0.03% /kontakt/das-team/
25 103 0.11% 2.88 MB 0.03% /impressum/
26 102 0.11% 6.80 MB 0.06% /datenschutz/
27 97 0.11% 4.02 MB 0.04% /cvjm/ueber-uns/
28 94 0.10% 3.66 MB 0.03% /kirche/gemeindebrief/
29 86 0.09% 3.54 MB 0.03% /cvjm/
30 85 0.09% 3.59 MB 0.03% /kinder/

Top 10 von 1138 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 45 0.05% 1.56 GB 14.24% /wp-content/uploads/2020/05/2020-05-24-Gottesdienst-Reif.mp3
2 61 0.07% 1.07 GB 9.75% /wp-content/uploads/2020/06/2020-06-14.mp3
3 73 0.08% 1.05 GB 9.58% /wp-content/uploads/2020/05/2020-05-31-GoDi-Aufnahme.mp3
4 25 0.03% 912.55 MB 8.15% /wp-content/uploads/2020/05/2020-05-17-Godi-Reif.mp3
5 32 0.03% 443.06 MB 3.96% /wp-content/uploads/2020/06/2020-06-07-Predigt.mp3
6 31 0.03% 390.45 MB 3.49% /wp-content/uploads/2020/04/2020-04-05-Godi-Reif.mp3
7 8 0.01% 365.53 MB 3.27% /wp-content/uploads/2020/04/2020-04-10-Karfreitag.mp3
8 20 0.02% 214.58 MB 1.92% /gemeindebriefe/Gemeindebrief-1-2019-Februar-Maerz.pdf
9 16 0.02% 164.38 MB 1.47% /wp-content/uploads/2020/06/2020-06-21-Predigt.mp3
10 16381 17.85% 127.13 MB 1.14% /usage/

Top 10 von 177 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2627 2.86% 3347 47.15% /
2 16381 17.85% 521 7.34% /usage/
3 916 1.00% 449 6.32% /xmlrpc.php
4 1721 1.88% 322 4.54% /wp-admin/admin-ajax.php
5 127 0.14% 210 2.96% /kirche/unsere-beiden-pfarrer/
6 195 0.21% 161 2.27% /feed/
7 4864 5.30% 141 1.99% /wp-cron.php
8 399 0.43% 113 1.59% /aktuelles/
9 134 0.15% 73 1.03% /kirche/gottesdienst/
10 125 0.14% 71 1.00% /kontakt/das-team/

Top 10 von 178 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2627 2.86% 3049 43.28% /
2 1721 1.88% 325 4.61% /wp-admin/admin-ajax.php
3 16381 17.85% 321 4.56% /usage/
4 916 1.00% 279 3.96% /xmlrpc.php
5 196 0.21% 241 3.42% /wp-login.php
6 4864 5.30% 213 3.02% /wp-cron.php
7 399 0.43% 200 2.84% /aktuelles/
8 127 0.14% 200 2.84% /kirche/unsere-beiden-pfarrer/
9 195 0.21% 134 1.90% /feed/
10 162 0.18% 113 1.60% /page/1076/

Top 30 von 3205 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 20463 22.30% 20463 31.21% 128.90 MB 1.15% 3 0.03% 91-121-185-43.serverhub.ru
2 7946 8.66% 6819 10.40% 782.51 KB 0.01% 531 5.38% dd14710.kasserver.com
3 7375 8.04% 6760 10.31% 1.31 GB 12.02% 81 0.82% p54bb94d1.dip0.t-ipconnect.de
4 1637 1.78% 1601 2.44% 43.01 MB 0.38% 3 0.03% duckduckbot.duckduckgo.com
5 1591 1.73% 1 0.00% 95.89 MB 0.86% 277 2.81% 216.244.66.231
6 1505 1.64% 3 0.00% 85.25 MB 0.76% 405 4.10% 216.244.66.239
7 1002 1.09% 999 1.52% 64.43 MB 0.58% 1 0.01% 194.209.25.110
8 718 0.78% 22 0.03% 12.02 MB 0.11% 4 0.04% xxb200-23.entelchile.net
9 677 0.74% 76 0.12% 10.53 MB 0.09% 4 0.04% 202.91.77.85
10 664 0.72% 30 0.05% 11.09 MB 0.10% 52 0.53% mta-67-254-210-153.nyc.rr.com
11 641 0.70% 14 0.02% 10.84 MB 0.10% 8 0.08% dsl.49.148.204.131.pldt.net
12 566 0.62% 557 0.85% 13.34 MB 0.12% 1 0.01% 62.159.193.93
13 561 0.61% 538 0.82% 35.03 MB 0.31% 5 0.05% ip-178-200-208-154.hsi07.unitymediagroup.de
14 555 0.60% 91 0.14% 8.11 MB 0.07% 1 0.01% 178-222-102-5.dynamic.isp.telekom.rs
15 539 0.59% 0 0.00% 7.06 MB 0.06% 54 0.55% no-mans-land.m247.com
16 492 0.54% 279 0.43% 3.88 MB 0.03% 1 0.01% 5-15-139-86.residential.rdsnet.ro
17 445 0.48% 2 0.00% 25.10 MB 0.22% 4 0.04% static.171.176.76.144.clients.your-server.de
18 436 0.48% 1 0.00% 18.07 MB 0.16% 1 0.01% static.12.125.251.148.clients.your-server.de
19 343 0.37% 252 0.38% 80.49 MB 0.72% 133 1.35% 213-180-203-34.spider.yandex.com
20 326 0.36% 1 0.00% 13.14 MB 0.12% 106 1.07% 216.244.66.240
21 284 0.31% 273 0.42% 29.32 MB 0.26% 56 0.57% malta2257.startdedicated.de
22 273 0.30% 273 0.42% 5.01 MB 0.04% 3 0.03% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
23 272 0.30% 268 0.41% 132.42 MB 1.18% 8 0.08% ip-178-200-8-213.hsi07.unitymediagroup.de
24 271 0.30% 266 0.41% 35.89 MB 0.32% 2 0.02% p54bb9d52.dip0.t-ipconnect.de
25 266 0.29% 266 0.41% 302.41 MB 2.70% 3 0.03% p5b38a35f.dip0.t-ipconnect.de
26 230 0.25% 150 0.23% 7.56 MB 0.07% 30 0.30% hn.kd.ny.adsl
27 223 0.24% 2 0.00% 26.33 MB 0.24% 2 0.02% static.213-239-206-90.clients.your-server.de
28 220 0.24% 0 0.00% 12.44 MB 0.11% 1 0.01% ns512734.ip-198-27-70.net
29 220 0.24% 0 0.00% 12.44 MB 0.11% 1 0.01% static.197.87.63.178.clients.your-server.de
30 212 0.23% 120 0.18% 38.54 MB 0.34% 108 1.09% msnbot-157-55-39-69.search.msn.com

Top 10 von 3205 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 7375 8.04% 6760 10.31% 1.31 GB 12.02% 81 0.82% p54bb94d1.dip0.t-ipconnect.de
2 52 0.06% 52 0.08% 533.08 MB 4.76% 1 0.01% dslb-002-206-240-190.002.206.pools.vodafone-ip.de
3 141 0.15% 140 0.21% 410.14 MB 3.66% 3 0.03% p5b25530e.dip0.t-ipconnect.de
4 36 0.04% 35 0.05% 312.38 MB 2.79% 2 0.02% static.94.119.217.95.clients.your-server.de
5 266 0.29% 266 0.41% 302.41 MB 2.70% 3 0.03% p5b38a35f.dip0.t-ipconnect.de
6 135 0.15% 135 0.21% 285.67 MB 2.55% 1 0.01% p50892ea0.dip0.t-ipconnect.de
7 83 0.09% 68 0.10% 269.35 MB 2.41% 2 0.02% ip-176-199-234-206.hsi06.unitymediagroup.de
8 31 0.03% 27 0.04% 264.53 MB 2.36% 1 0.01% p5b092d5d.dip0.t-ipconnect.de
9 69 0.08% 61 0.09% 241.67 MB 2.16% 2 0.02% tmo-098-215.customers.d1-online.com
10 18 0.02% 18 0.03% 241.14 MB 2.15% 1 0.01% tmo-101-163.customers.d1-online.com

Top 30 von 1926 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26033 28.37% - (Direct Request)
2 507 0.55% http://tretinoine.de.tl
3 504 0.55% http://zithromaxe.onlc.fr
4 501 0.55% http://nolvadex.onlc.eu
5 473 0.52% http://amoxili.webnode.fr
6 371 0.40% http://revia.onlc.eu
7 370 0.40% http://delevothroid.onlc.be
8 350 0.38% http://lukol.onlc.eu
9 349 0.38% http://achateulexin.onlc.fr
10 335 0.37% http://propecia.vg1.pl
11 326 0.36% http://dapsone.onlc.eu
12 323 0.35% https://www.google.com/
13 321 0.35% http://accutane.vg1.pl
14 319 0.35% http://demircette.onlc.eu
15 311 0.34% http://achatstromectol.onlc.fr
16 311 0.34% http://premarin.mywibes.com
17 307 0.33% http://keflex.onlc.be
18 306 0.33% http://achatavodart.onlc.fr
19 298 0.32% http://styplon.onlc.eu
20 287 0.31% http://epivir-hbv-kaufen.de.tl
21 279 0.30% http://prednisonekauf.onlc.be
22 273 0.30% https://www.soska.site/
23 263 0.29% http://ventolin100mcg.populr.me
24 257 0.28% http://zoloftes.wikidot.com
25 249 0.27% http://achatzoloft.onlc.fr
26 242 0.26% http://caverta.onlc.eu
27 240 0.26% http://nolvadexkaufen.onlc.be
28 239 0.26% http://estrace.cmonsite.fr
29 239 0.26% http://strattera.comunidades.net
30 238 0.26% http://achatprednisone.onlc.fr

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 50.00% kirchengemeinde sechshelden
2 1 25.00% fabienne marchesini
3 1 25.00% kindergarten sechshelden

Top 15 von 1440 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 51930 56.60% Browser: Safari
2 7686 8.38% Browser: MSIE
3 5885 6.41% Browser: Firefox
4 3422 3.73% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 3408 3.71% WordPress/5.3.4; https://www.kirchengemeinde-sechshelden.de
6 2010 2.19% Spider: MJ12bot
7 1912 2.08% Spider: Googlebot
8 1885 2.05% WordPress/5.3.3; https://www.kirchengemeinde-sechshelden.de
9 1811 1.97% WordPress/5.2.7; https://www.kita-helden.net
10 1780 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 1630 1.78% 'Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckBot-Https/1.1; https://duckduckgo.com/duckduckbot)'
12 1002 1.09% Keybot Translation-Search-Machine
13 884 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 842 0.92% WordPress/5.2.6; https://www.kita-helden.net
15 483 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2020

Top 30 von 100 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 30537 33.28% 27106 41.34% 8.47 GB 77.50% Deutschland Deutschland
2 21857 23.82% 20872 31.83% 151.91 MB 1.36% Russische Foederation Russische Foederation
3 19853 21.64% 13881 21.17% 1.57 GB 14.35% Firmen (com)
4 4691 5.11% 363 0.55% 234.87 MB 2.10% USA USA
5 3379 3.68% 738 1.13% 209.98 MB 1.88% Netzwerke (net)
6 1533 1.67% 166 0.25% 39.37 MB 0.35% Unbekannte Adressen
7 1198 1.31% 147 0.22% 18.02 MB 0.16% Indien Indien
8 1155 1.26% 179 0.27% 18.22 MB 0.16% Europäische Union Europäische Union
9 1056 1.15% 1045 1.59% 91.55 MB 0.82% Schweiz Schweiz
10 820 0.89% 319 0.49% 9.55 MB 0.09% Rumaenien Rumaenien
11 649 0.71% 120 0.18% 9.36 MB 0.08% Serbien Serbien
12 613 0.67% 86 0.13% 15.69 MB 0.14% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 559 0.61% 26 0.04% 9.38 MB 0.08% Pakistan Pakistan
14 497 0.54% 0 0.00% 0 bytes 0.00% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
15 440 0.48% 102 0.16% 6.35 MB 0.06% Organisationen (org)
16 319 0.35% 148 0.23% 17.45 MB 0.16% China China
17 251 0.27% 51 0.08% 6.59 MB 0.06% Ukraine Ukraine
18 203 0.22% 3 0.00% 2.79 MB 0.02% Kasachstan Kasachstan
19 170 0.19% 0 0.00% 2.27 MB 0.02% Luxemburg Luxemburg
20 163 0.18% 20 0.03% 2.32 MB 0.02% Ghana Ghana
21 131 0.14% 13 0.02% 2.81 MB 0.03% Indonesien Indonesien
22 113 0.12% 11 0.02% 2.23 MB 0.02% Marokko Marokko
23 112 0.12% 45 0.07% 3.42 MB 0.03% Singapur Singapur
24 106 0.12% 42 0.06% 3.28 MB 0.03% Schweden Schweden
25 94 0.10% 4 0.01% 1.98 MB 0.02% Suedafrika Suedafrika
26 92 0.10% 6 0.01% 2.71 MB 0.02% Brasilien Brasilien
27 92 0.10% 70 0.11% 5.90 MB 0.05% Polen Polen
28 90 0.10% 5 0.01% 1.19 MB 0.01% Informationsanbieter (info)
29 85 0.09% 41 0.06% 1.54 MB 0.01% Frankreich Frankreich
30 60 0.07% 13 0.02% 1.77 MB 0.02% Italien Italien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08