Аксютенко Владислав Сергеевич

Аксютенко Владислав Сергеевич

Россия Россия

  • Имя: Аксютенко Владислав Сергеевич
  • Дата рождения: 28.04.1983
  • Рост: 172
  • Вес: 65
Турнирная история
Год. Турнир, команда (амплуа) М Г (П) АГ НП Пр/У
2019-2020. Кубок России, Сахалин (Нап) 1 0 (0) 0 0 1/0
2019-2020. Вторая лига, Сахалин (Нап) 11 1 (0) 0 0 2/0
2018-2019. Кубок России, Сахалин (Нап) 3 0 (0) 0 0 0/0
2018-2019. Вторая лига, Сахалин (Нап) 12 2 (0) 0 0 0/0
2017-2018. Вторая лига, Динамо Бн (Нап) 14 5 (0) 0 0 3/0
2016-2017. Кубок России, Сахалин (Нап) 2 0 (0) 0 0 0/0
2016-2017. Вторая лига, Сахалин (Нап) 4 1 (0) 0 0 0/0
2015-2016. Кубок России, Динамо Бн (Нап) 3 0 (0) 0 0 0/0
2015-2016. Вторая лига, Динамо Бн (Нап) 19 12 (0) 0 0 4/0
2014-2015. Вторая лига, Витязь Кр (Нап) 13 9 (0) 0 0 2/0
2013-2014. Кубок России, Тюмень (Нап) 4 0 (0) 0 0 0/0
2013-2014. Вторая лига, Тюмень (Нап) 9 1 (0) 0 0 1/0
2012-2013. Кубок России, Газовик (Нап) 1 0 (0) 0 0 0/0
2012-2013. Вторая лига, Газовик (Нап) 21 7 (0) 0 0 2/0
2011-2012. Первая лига, Черноморец (Нап) 26 4 (0) 0 0 4/0
2011-2012. Кубок России, Газовик (Нап) 1 0 (0) 0 0 0/0
2011-2012. Первая лига, Газовик (Нап) 10 0 (0) 0 0 0/0
2010-2011. Кубок России, Динамо Бн (Нап) 2 0 (0) 0 0 1/0
2010. Вторая лига, Газовик (Нап) 8 3 (0) 0 0 1/0
2010. Вторая лига, Динамо Бн (Нап) 12 7 (1) 0 1 4/0
2009. Первая лига, СКА-Энергия (Нап) 22 2 (1) 0 0 0/0
2008-2009. Кубок России, Динамо Бн (Нап) 1 0 (0) 0 0 0/0
2008. Первая лига, Динамо Бн (Нап) 35 5 (0) 0 0 5/0
2007-2008. Кубок России, Динамо Бн (Нап) 2 1 (0) 0 0 0/0
2007. Вторая лига, Динамо Бн (Нап) 25 11 (1) 0 1 1/0
2006-2007. Кубок России, Динамо Бн (Нап) 1 0 (0) 0 0 0/0
2006. Вторая лига, Динамо Бн (Нап) 24 6 (0) 0 0 3/0
2005-2006. Кубок России, Динамо Бн (Нап) 3 1 (0) 0 0 1/0
2005. Вторая лига, Динамо Бн (Нап) 7 2 (0) 0 0 0/0
2004-2005. Кубок России, Океан (Нап) 2 0 (0) 0 0 0/0
2004. Вторая лига, Океан (Нап) 24 3 (0) 0 0 2/0
2003-2004. Кубок России, Шахтер Пр (Нап) 1 0 (0) 0 0 0/0
2003. Вторая лига, Шахтер Пр (Нап) 22 6 (0) 0 0 3/0
2002-2003. Кубок России, Торпедо-Алттрак (Нап) 1 0 (0) 0 0 0/0
2002. Вторая лига, Торпедо-Алттрак (Нап) 25 2 (0) 0 0 2/0
Всего: 371 91 /3 0 2 42 /0
Комментарии Вконтакте Вконтакте
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх