Сервис пополнения и вывода Bitcoin

Преимущества

  • Скорость

    Мгновенные и безопасные операции

  • Доступность

    Возможность быстрого обмена на другие титульные знаки

  • Удобство

    Оплата в более чем 100 000 интернет-магазинах по всему миру

  • Безопасность

    Сервис WebMoney Escrow для защиты сделок, сервис WebMoney Арбитраж для разрешения споров

Курс обмена ?
Cредний курс сделок за последний час (покупки или продажи) на бирже exchanger.web.money

Нет сделок
<-> за 1000 mBTC

Обзор внешних рынков

Средневзвешенный курс по биржам - 63481,9899
Биржа
Курс, USD
Объем за 24 ч., BTC
Объем USD на глубине -2%1
Объем BTC на глубине +2%1
Binance 63463,3000 29744,0117 468836,7893 за 7,3913 BTC 23,8714 за 1514752,8153 USD
OKX 63447,8500 9679,0340 4660322,3331 за 73,5596 BTC 78,1628 за 4964679,7506 USD
Coinbase Pro 63452,8200 9445,8747 13021028,1817 за 206,3822 BTC 208,4300 за 13327202,4719 USD
Gate.io 63494,2500 5314,2675 5648854,9009 за 89,3721 BTC 117,9362 за 7524230,5796 USD
Crypto.com 63466,0650 5096,2452 493275,7228 за 7,7770 BTC 7,3305 за 465441,0868 USD
Huobi 63435,6050 3956,2231 2097590,1546 за 33,1155 BTC 104,9344 за 6684023,8098 USD
Kraken 63494,7000 3313,9530 6281460,9307 за 99,1030 BTC 107,0170 за 6799592,0434 USD
KuCoin 63446,7500 2968,0662 2299363,8284 за 36,2654 BTC 32,4810 за 2062739,5891 USD
Currency.com 63482,7750 1932,7800 14390023,3340 за 226,8400 BTC 199,4000 за 12661482,6680 USD
Poloniex 63426,1350 1163,3841 610900,6891 за 9,6833 BTC 13,6957 за 876170,4430 USD
AscendEX 63474,7750 1129,6834 2231412,0571 за 35,4906 BTC 54,3615 за 3480648,6620 USD
Coincheck 63535,5526 984,3292 735377,9700 за 11,6369 BTC 14,1633 за 908007,1915 USD
BTSE 63491,4500 905,8644 3058089,6371 за 48,2165 BTC 52,1562 за 3311381,7034 USD
Bitfinex 63572,5000 591,2593 16690936,0248 за 260,3436 BTC 215,9667 за 13653055,6453 USD
FMFW.io 63480,9450 563,3419 3741126,5730 за 59,4125 BTC 98,1234 за 6278193,5610 USD
HitBTC 63465,6050 563,3340 3741115,1359 за 59,4125 BTC 98,1233 за 6278180,2140 USD
Gemini 63454,3350 367,6918 1186432,5910 за 18,7587 BTC 31,7735 за 2023270,7747 USD
Coinone 66137,8941 267,7895 109883,0989 за 1,6637 BTC 3,6127 за 239241,9518 USD
CoinEx 63434,0050 240,3256 82767,3938 за 1,3050 BTC 2,4182 за 153444,8913 USD
Exmo 67086,3400 194,7985 4051,0824 за 0,0606 BTC 0,0502 за 3410,3967 USD
Bibox 63455,6000 103,3144 385125,9711 за 6,0722 BTC 7,6363 за 484704,9030 USD
exchanger.web.money 76710,4000 1,4262 10736,2800 за 0,1422 BTC 1,4490 за 112716,1900 USD
OKCoin 65113,5850 0,7303 0,0000 за 0,0000 BTC 0,0000 за 0,0000 USD
CEX.IO 63449,1000 0,2564 43575,9223 за 0,6878 BTC 1,4812 за 94913,4452 USD
YObit 65208,0892 0,2302 8793,3658 за 0,1367 BTC 0,0512 за 3371,0342 USD
INDX 75744,4500 0,1822 898,1001 за 0,0120 BTC 0,0230 за 1761,7887 USD

1 от курса текущей биржи