Сервис пополнения и вывода Bitcoin

Преимущества

  • Скорость

    Мгновенные и безопасные операции

  • Доступность

    Возможность быстрого обмена на другие титульные знаки

  • Удобство

    Оплата в более чем 100 000 интернет-магазинах по всему миру

  • Безопасность

    Сервис WebMoney Escrow для защиты сделок, сервис WebMoney Арбитраж для разрешения споров

Курс обмена ?
Cредний курс сделок за последний час (покупки или продажи) на бирже exchanger.web.money

Нет сделок
<-> за 1000 mBTC

Обзор внешних рынков

Средневзвешенный курс по биржам - 63160,9543
Биржа
Курс, USD
Объем за 24 ч., BTC
Объем USD на глубине -2%1
Объем BTC на глубине +2%1
Binance 63128,1550 43497,7803 195045,2033 за 3,0897 BTC 9,2175 за 581940,1940 USD
Coinbase Pro 63160,4000 15468,3603 15059561,2753 за 239,9944 BTC 285,7665 за 18196259,9337 USD
OKX 63148,1500 14888,9204 3976571,2011 за 63,0584 BTC 73,6536 за 4656275,5629 USD
Gate.io 63144,0500 8263,0721 6472092,1209 за 102,9574 BTC 115,1325 за 7312241,5083 USD
Crypto.com 63174,2950 6320,6320 451163,9650 за 7,1461 BTC 6,1534 за 388875,1506 USD
Huobi 63155,3550 4148,8795 6227561,5048 за 98,9791 BTC 91,4485 за 5794285,9149 USD
KuCoin 63142,2500 4097,9145 1280861,5131 за 20,2971 BTC 32,1080 за 2029363,8529 USD
Kraken 63190,0000 4032,1398 5258523,7880 за 83,3260 BTC 132,2830 за 8366364,0254 USD
Currency.com 63086,7000 2579,1600 12527859,7340 за 198,6800 BTC 214,8863 за 13562968,7710 USD
Coincheck 63297,1392 1405,1036 944891,7752 за 15,0065 BTC 15,1523 за 966174,7869 USD
Poloniex 63098,3050 1299,7327 562476,3309 за 8,9524 BTC 11,5533 за 734112,6194 USD
AscendEX 63129,9600 1156,1083 3979984,6642 за 63,6480 BTC 57,0336 за 3634251,2919 USD
BTSE 63180,4500 1043,3650 3189684,6206 за 50,5233 BTC 50,2276 за 3174164,5636 USD
Gemini 63162,3150 947,8970 2322952,0159 за 36,8784 BTC 48,8032 за 3096083,4119 USD
FMFW.io 63147,6350 641,7069 2992585,4578 за 47,7759 BTC 81,8427 за 5204396,0640 USD
HitBTC 63151,9250 641,6629 3105740,5975 за 49,5776 BTC 83,5274 за 5311462,7514 USD
CoinEx 63133,8150 375,9317 138857,9336 за 2,1999 BTC 1,8282 за 115459,7562 USD
Coinone 65792,0355 327,9666 82054,2819 за 1,2482 BTC 2,7596 за 181695,9174 USD
Exmo 68100,0100 186,4687 495,1571 за 0,0073 BTC 1,3849 за 94871,2119 USD
Bibox 63152,2000 123,5728 403002,6541 за 6,3844 BTC 7,9129 за 499866,4236 USD
OKCoin 64561,2350 0,7692 0,0000 за 0,0000 BTC 0,0000 за 0,0000 USD
exchanger.web.money 74990,9500 0,4737 27589,7300 за 0,3729 BTC 0,2763 за 20949,1100 USD
CEX.IO 63157,0000 0,3358 37137,4728 за 0,5884 BTC 1,4341 за 91556,8012 USD
YObit 64854,4052 0,2905 453,1848 за 0,0071 BTC 0,0073 за 483,9497 USD
INDX 74550,0500 0,1822 1252,2502 за 0,0170 BTC 0,0300 за 2268,9990 USD

1 от курса текущей биржи